Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/07/2026 09:48:55 | 27 | 94 743 | 9 060 512 53,3 % | 16 999 984 | 0,017105 | 0,000154 | ||
23/07/2026 09:48:50 | 34 | 79 350 | 16 677 049 98,2 % | 16 983 400 | 0,140826 | 0,002348 | ||
23/07/2026 09:48:45 | 12 | 8 496 | 3 340 070 19,65 % | 17 000 000 | 0,0134 | 0,000044 | ||
23/07/2026 09:48:40 | 30 | 64 323 | 9 766 513 57,46 % | 17 000 000 | 0,081268 | 0,000793 | ||
23/07/2026 09:48:35 | 13 | 55 824 | 10 723 083 63,08 % | 17 000 000 | 0,02504 | 0,000268 | ||
23/07/2026 09:48:30 | 27 | 58 010 | 5 856 850 34,46 % | 17 000 000 | 0,14162 | 0,000829 | ||
23/07/2026 09:48:25 | 21 | 55 438 | 5 140 900 30,25 % | 17 000 000 | 0,089023 | 0,000457 | ||
23/07/2026 09:48:20 | 12 | 55 483 | 10 603 841 62,38 % | 17 000 000 | 0,004221 | 0,000044 | ||
23/07/2026 09:48:15 | 7 | 24 796 | 3 031 356 17,84 % | 17 000 000 | 0,063269 | 0,000191 | ||
23/07/2026 09:48:10 | 21 | 73 384 | 6 424 420 37,76 % | 17 016 600 | 0,190186 | 0,001221 | ||
23/07/2026 09:48:05 | 13 | 57 198 | 11 440 890 67,3 % | 17 000 000 | 0,020289 | 0,000232 | ||
23/07/2026 09:48:00 | 15 | 49 648 | 5 175 681 30,45 % | 16 999 984 | 0,037056 | 0,000191 | ||
23/07/2026 09:47:55 | 14 | 58 880 | 11 577 556 68,17 % | 16 983 400 | 0,002286 | 0,000026 | ||
23/07/2026 09:47:50 | 23 | 57 444 | 6 425 103 37,8 % | 17 000 000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
23/07/2026 09:47:45 | 29 | 206 819 | 16 004 945 94,15 % | 17 000 000 | 0,016102 | 0,000257 | ||
23/07/2026 09:47:40 | 20 | 60 500 | 12 286 424 72,28 % | 17 000 000 | 0,027089 | 0,000332 | ||
23/07/2026 09:47:35 | 24 | 87 563 | 16 856 730 99,16 % | 17 000 000 | 0,055427 | 0,000934 | ||
23/07/2026 09:47:30 | 1 | 2 096 | 119 442 0,71 % | 17 000 000 | 1,5 | 0,000179 | ||
23/07/2026 09:47:25 | 19 | 49 184 | 5 622 478 33,08 % | 17 000 000 | 0,034174 | 0,000192 | ||
23/07/2026 09:47:20 | 9 | 53 009 | 10 759 690 63,3 % | 17 000 000 | < 0,000001 | < 0,000001 |
