Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/07/2026 13:31:36 | 1 | 705 | 164 002 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001277 | 0,000114 | ||
25/07/2026 13:31:26 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025309 | 0,004514 | ||
25/07/2026 13:31:19 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001277 | 0,000055 | ||
25/07/2026 13:31:14 | 1 | 665 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,230739 | 0,000018 | ||
25/07/2026 13:31:10 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02519 | 0,004513 | ||
25/07/2026 13:30:54 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025314 | 0,004514 | ||
25/07/2026 13:30:53 | 1 | 920 | 198 708 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,057001 | 0,000286 | ||
25/07/2026 13:30:48 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001277 | 0,000014 | ||
25/07/2026 13:30:38 | 3 | 1 472 | 134 790 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01475 | 0,000095 | ||
25/07/2026 13:30:38 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025442 | 0,004514 | ||
25/07/2026 13:30:38 | 1 | 861 | 44 934 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,015359 | 0,000031 | ||
25/07/2026 13:30:26 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02562 | 0,004515 | ||
25/07/2026 13:30:21 | 1 | 705 | 164 002 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001277 | 0,000114 | ||
25/07/2026 13:30:15 | 1 | 665 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,230744 | 0,000018 | ||
25/07/2026 13:30:06 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025309 | 0,004514 | ||
25/07/2026 13:30:05 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,001277 | 0,000055 | ||
25/07/2026 13:29:50 | 1 | 665 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,230378 | 0,000018 | ||
25/07/2026 13:29:49 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025394 | 0,004514 | ||
25/07/2026 13:29:39 | 2 | 1 306 | 835 018 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,057001 | 0,001202 | ||
25/07/2026 13:29:33 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025616 | 0,004515 |
