Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/07/2026 05:41:55 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
25/07/2026 05:41:52 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
25/07/2026 05:41:27 | 1 | 0 | 13 908 | 27 086 395 90,29 % | 30 000 000 | 1 | 2,027086 | ||
25/07/2026 05:41:14 | 2 | 0 | 14 046 | 27 107 407 90,36 % | 29 999 972 | 1 | 2,027107 | ||
25/07/2026 05:40:55 | 1 | 0 | 13 916 | 27 086 395 90,38 % | 29 970 705 | 1 | 2,027086 | ||
25/07/2026 05:40:45 | 1 | 1 | 14 444 | 27 086 407 90,29 % | 30 000 000 | 1 | 2,089586 | ||
25/07/2026 05:40:40 | 6 | 0 | 1 278 | 126 099 0,43 % | 30 000 000 | 1 | 2,000126 | ||
25/07/2026 05:40:16 | 1 | 0 | 13 923 | 27 086 395 90,29 % | 30 000 000 | 1 | 2,027086 | ||
25/07/2026 05:40:04 | 1 | 0 | 13 908 | 27 086 395 90,29 % | 30 000 000 | 1 | 2,027086 | ||
25/07/2026 05:39:57 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
25/07/2026 05:39:09 | 2 | 0 | 14 048 | 27 107 407 90,36 % | 30 000 000 | 1 | 2,027107 | ||
25/07/2026 05:38:54 | 2 | 0 | 14 032 | 27 107 395 90,36 % | 29 999 943 | 1 | 2,027107 | ||
25/07/2026 05:38:40 | 1 | 0 | 13 915 | 27 086 407 90,38 % | 29 970 676 | 1 | 2,027086 | ||
25/07/2026 05:38:36 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 941 438 | 0Gwei | 2 | ||
25/07/2026 05:37:49 | 2 | 0 | 14 510 | 27 182 767 90,7 % | 29 970 705 | 1,031908 | 2,02805 | ||
25/07/2026 05:37:20 | 1 | 0 | 13 908 | 27 086 407 90,29 % | 30 000 000 | 1 | 2,027086 | ||
25/07/2026 05:37:16 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
25/07/2026 05:37:15 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29 999 943 | 0Gwei | 2 | ||
25/07/2026 05:37:14 | 0 | 0 | 540 | 0 | 29 970 676 | 0Gwei | 2 | ||
25/07/2026 05:37:05 | 1 | 0 | 13 916 | 27 086 395 90,47 % | 29 941 438 | 1 | 2,027086 |
