Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/08/2026 12:56:17 | 3 | 0 | 891 | 63 000 0,21 % | 30 000 000 | 1,278625 | 2,00008 | ||
04/08/2026 12:56:11 | 3 | 0 | 890 | 63 000 0,21 % | 30 000 000 | 1,278625 | 2,00008 | ||
04/08/2026 12:56:10 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
04/08/2026 12:56:09 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30 000 000 | 0Gwei | 2 | ||
04/08/2026 12:56:00 | 8 | 0 | 1 505 | 168 000 0,56 % | 30 000 000 | 1,278625 | 2,000214 | ||
04/08/2026 12:55:54 | 5 | 0 | 1 140 | 105 000 0,35 % | 30 000 000 | 1,278625 | 2,000134 | ||
04/08/2026 12:55:26 | 19 | 0 | 2 808 | 399 000 1,33 % | 30 000 000 | 1,278625 | 2,00051 | ||
04/08/2026 12:55:22 | 8 | 0 | 1 495 | 168 000 0,56 % | 30 000 000 | 1,278625 | 2,000214 | ||
04/08/2026 12:54:54 | 8 | 0 | 1 502 | 168 000 0,57 % | 29 999 972 | 1,278625 | 2,000214 | ||
04/08/2026 12:54:09 | 17 | 0 | 2 568 | 357 000 1,2 % | 29 970 705 | 1,278625 | 2,000456 | ||
04/08/2026 12:53:59 | 18 | 0 | 2 731 | 378 099 1,27 % | 30 000 000 | 1,36144 | 2,000514 | ||
04/08/2026 12:53:56 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29 999 886 | 0Gwei | 2 | ||
04/08/2026 12:53:47 | 4 | 0 | 1 012 | 84 000 0,29 % | 29 970 619 | 1,278625 | 2,000107 | ||
04/08/2026 12:53:32 | 30 | 0 | 4 239 | 630 099 2,11 % | 29 941 381 | 1,09286 | 2,000688 | ||
04/08/2026 12:53:30 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29 970 648 | 0Gwei | 2 | ||
04/08/2026 12:53:26 | 3 | 0 | 900 | 63 000 0,22 % | 29 941 410 | 1,278625 | 2,00008 | ||
04/08/2026 12:53:25 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29 970 677 | 0Gwei | 2 | ||
04/08/2026 12:53:22 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29 999 972 | 0Gwei | 2 | ||
04/08/2026 12:53:14 | 6 | 0 | 1 257 | 126 000 0,43 % | 29 970 705 | 1,278625 | 2,000161 | ||
04/08/2026 12:53:08 | 1 | 0 | 643 | 21 000 0,07 % | 30 000 000 | 1,291411 | 2,000027 |
