Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/07/2026 03:12:02 | 0 | 1 | 1 081 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 1,6384 | ||
23/07/2026 03:12:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 1,6384 | ||
23/07/2026 03:11:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 1,6384 | ||
23/07/2026 03:11:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 1,6384 | ||
23/07/2026 03:11:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 1,6384 | ||
23/07/2026 03:11:05 | 15 | 1 | 2 790 | 315 033 3,94 % | 8 000 000 | 10 | 1,64155 | ||
23/07/2026 03:10:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 1,6384 | ||
23/07/2026 03:10:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 1,6384 | ||
23/07/2026 03:09:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 1,6384 | ||
23/07/2026 03:09:41 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 1,6384 | ||
23/07/2026 03:09:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 1,6384 | ||
23/07/2026 03:09:05 | 1 | 0 | 783 | 48 143 0,61 % | 8 000 000 | 1,5 | 1,638472 | ||
23/07/2026 03:08:59 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 1,6384 | ||
23/07/2026 03:08:55 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 1,6384 | ||
23/07/2026 03:08:44 | 2 | 0 | 755 | 42 000 0,53 % | 8 000 000 | 3,225 | 1,638535 | ||
23/07/2026 03:08:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 1,6384 | ||
23/07/2026 03:08:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 1,6384 | ||
23/07/2026 03:08:23 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 007 811 | 0Gwei | 1,6384 | ||
23/07/2026 03:08:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 1,6384 | ||
23/07/2026 03:07:25 | 4 | 0 | 992 | 84 033 1,06 % | 8 000 000 | 3 | 1,638652 |
