Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/07/2026 16:37:56 | 3 | 1 | 296,89420638 | 0,02901 | ||
27/07/2026 16:37:56 | 4 | 1 | 22 836,50950287 | 0,03792 | ||
27/07/2026 16:37:56 | 1 | 2 | 6 526,224483 | 0,00226 | ||
27/07/2026 16:37:56 | 1 | 1 | 56,30412532 | 1 | ||
27/07/2026 16:37:56 | 1 | 1 | 2 903,0385 | 0,005 | ||
27/07/2026 16:37:56 | 1 | 2 | 71,99483 | 0,3 | ||
27/07/2026 16:37:56 | 1 | 2 | 11 409,22906496 | 0,452 | ||
27/07/2026 16:37:56 | 1 | 1 | 617,96525159 | 0,00206784 | ||
27/07/2026 16:37:56 | 2 | 2 | 276,23809366 | 0,756 | ||
27/07/2026 16:37:56 | 1 | 2 | 200,1123564 | 0,1123564 | ||
27/07/2026 16:37:56 | 1 | 2 | 1 954,34117617 | 1,1 | ||
27/07/2026 16:37:56 | 1 | 2 | 376,32 | 0,904 | ||
27/07/2026 16:37:56 | 1 | 2 | 4 377,92059175 | 0,226 | ||
27/07/2026 16:37:56 | 2 | 2 | 566,141772 | 0,00893466 | ||
27/07/2026 16:37:56 | 1 | 2 | 43,211001 | 0,228 | ||
27/07/2026 16:37:56 | 4 | 2 | 57 932,63560075 | 1,1 | ||
27/07/2026 16:37:56 | 1 | 2 | 260 348,709 | 1,1 | ||
27/07/2026 16:37:56 | 1 | 2 | 741,68186442 | 0,08977398 | ||
27/07/2026 16:37:56 | 1 | 2 | 89,93311818 | 1,13 | ||
27/07/2026 16:37:56 | 1 | 2 | 3 638,456 | 0,456 |
