Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/07/2026 17:28:21 | 1 | 3 | 5 557,20010828 | 0,1566 | ||
13/07/2026 17:28:21 | 2 | 1 | 1 551,70804742 | 0,1708262 | ||
13/07/2026 17:28:21 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
13/07/2026 17:23:31 | 1 | 2 | 1 743,79666 | 0,00226 | ||
13/07/2026 17:23:31 | 1 | 1 | 404,17 | 0,09645312 | ||
13/07/2026 17:23:31 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
13/07/2026 17:23:21 | 1 | 2 | 1 586,9940634 | 0,00226 | ||
13/07/2026 17:23:21 | 1 | 2 | 1 743,94892 | 0,00226 | ||
13/07/2026 17:23:21 | 1 | 2 | 1 587,1963234 | 0,00226 | ||
13/07/2026 17:23:21 | 1 | 3 | 619,497128 | 0,0026 | ||
13/07/2026 17:23:21 | 1 | 4 | 737,499568 | 0,00294 | ||
13/07/2026 17:23:21 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
13/07/2026 17:23:21 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
13/07/2026 17:23:21 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
13/07/2026 17:23:21 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
13/07/2026 17:23:21 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
13/07/2026 17:23:21 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
13/07/2026 17:23:21 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
13/07/2026 17:23:21 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
13/07/2026 17:23:21 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 |
