Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/07/2026 15:01:51 | 1 | 2 | 416,236458 | 0,00226 | ||
14/07/2026 15:01:51 | 1 | 3 | 1 748,398137 | 0,0026 | ||
14/07/2026 15:01:51 | 1 | 6 | 442,45779577 | 0,00362 | ||
14/07/2026 15:01:51 | 1 | 3 | 1 364,971169 | 0,0026 | ||
14/07/2026 15:01:51 | 1 | 2 | 1 002,320281 | 0,00226 | ||
14/07/2026 15:01:51 | 1 | 2 | 2 610,25807 | 0,00226 | ||
14/07/2026 15:01:51 | 1 | 1 | 211,4502 | 0,194 | ||
14/07/2026 15:01:51 | 1 | 2 | 2 626,04725557 | 1,1 | ||
14/07/2026 15:01:51 | 1 | 2 | 832,29761723 | 1,1 | ||
14/07/2026 15:01:51 | 1 | 2 | 39,3 | 0,00226 | ||
14/07/2026 15:01:51 | 1 | 2 | 396,15277053 | 0,1134294 | ||
14/07/2026 15:01:51 | 2 | 2 | 575,75698792 | 0,00374 | ||
14/07/2026 15:01:51 | 1 | 2 | 10,72331429 | 0,07071429 | ||
14/07/2026 15:01:51 | 1 | 2 | 225,16137867 | 0,05784696 | ||
14/07/2026 15:01:51 | 1 | 2 | 33,23451429 | 0,07071429 | ||
14/07/2026 15:01:51 | 1 | 2 | 8 124,53051067 | 0,1095 | ||
14/07/2026 15:01:51 | 1 | 2 | 136,05573525 | 1,1 | ||
14/07/2026 15:01:51 | 1 | 3 | 16 980,31298897 | 0,1209 | ||
14/07/2026 15:01:51 | 1 | 2 | 55,9156 | 0,1356 | ||
14/07/2026 15:01:51 | 1 | 2 | 31,52531477 | 0,1356 |
