Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/07/2026 22:32:40 | 1 | 3 | 331,063928 | 0,0026 | ||
14/07/2026 22:32:40 | 1 | 2 | 913,014799 | 0,00226 | ||
14/07/2026 22:32:40 | 1 | 3 | 122,454965 | 0,0026 | ||
14/07/2026 22:32:40 | 1 | 3 | 1 288,931829 | 0,0026 | ||
14/07/2026 22:32:40 | 1 | 3 | 263,184007 | 0,0026 | ||
14/07/2026 22:32:40 | 3 | 2 | 1 403,08428879 | 0,00522 | ||
14/07/2026 22:32:40 | 1 | 3 | 2 409,78191 | 0,0026 | ||
14/07/2026 22:32:40 | 6 | 2 | 3,97268486 | 0,00964 | ||
14/07/2026 22:32:40 | 1 | 2 | 149,998821 | 0,00226 | ||
14/07/2026 22:32:40 | 1 | 2 | 245,09886 | 0,00226 | ||
14/07/2026 22:32:40 | 1 | 2 | 1 671,505317 | 0,00226 | ||
14/07/2026 22:32:40 | 1 | 2 | 198,25216 | 0,00226 | ||
14/07/2026 22:32:40 | 1 | 2 | 198,35442 | 0,00226 | ||
14/07/2026 22:32:40 | 1 | 2 | 152,631684 | 0,00226 | ||
14/07/2026 22:32:40 | 1 | 2 | 292,95906 | 0,00226 | ||
14/07/2026 22:32:40 | 2 | 2 | 0,25 | 0,00374 | ||
14/07/2026 22:32:40 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
14/07/2026 22:32:40 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
14/07/2026 22:32:40 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
14/07/2026 22:32:40 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 |
