Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/08/2026 08:35:50 | Envoyer | 1 ATOM | 0,01 ATOM | ||||
04/08/2026 08:35:50 | Déléguer | 0,005215 ATOM | |||||
04/08/2026 08:35:38 | Réception IBC | 0,003628 ATOM | |||||
04/08/2026 08:35:33 | Envoyer | 7,248722 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
04/08/2026 08:35:33 | Envoyer | 0,6 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
04/08/2026 08:35:09 | Déléguer | 0,009482 ATOM | |||||
04/08/2026 08:35:04 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002115 ATOM | ||||
04/08/2026 08:35:04 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,001818 ATOM | ||||
04/08/2026 08:34:58 | Réception IBC | 0,00297 ATOM | |||||
04/08/2026 08:34:52 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,001948 ATOM | ||||
04/08/2026 08:34:52 | Transfert IBC | 200 ATOM | 0,0013 ATOM | ||||
04/08/2026 08:34:46 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,022608 ATOM | |||||
04/08/2026 08:34:46 | Déléguer | 0,037705 ATOM | |||||
04/08/2026 08:34:46 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,00391 ATOM | |||||
04/08/2026 08:34:46 | Réception IBC | 0,002351 ATOM | |||||
04/08/2026 08:34:35 | Envoyer | 156,703993 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
04/08/2026 08:34:33 | Envoyer | 0,751849 ATOM | 0,002 ATOM | ||||
04/08/2026 08:34:27 | Envoyer | 0,3875 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
04/08/2026 08:34:21 | Envoyer | 0,39 ATOM | 0,000738 ATOM | ||||
04/08/2026 08:34:15 | Réception IBC | 0,002343 ATOM |
