Transactions volumineuses
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 26/07/2026 19:53:50 | 24,35935294 | 0,00000105 | |||||
addLiquidityETH | 27/07/2026 12:57:08 | 24,35 | 0,00001275 | |||||
addLiquidityETH | 26/07/2026 21:16:04 | 24,29 | 0,00001275 | |||||
addLiquidityETH | 27/07/2026 11:16:40 | 24,27 | 0,00001275 | |||||
addLiquidityETH | 27/07/2026 02:52:57 | 24,22 | 0,00001275 | |||||
BNB transfer | 27/07/2026 07:33:01 | 24,179 | 0,00000137 | |||||
0x5d1df083 | 27/07/2026 11:55:19 | 24,166485 | 0,00000622 | |||||
0x5d1df083 | 27/07/2026 12:23:00 | 24,160804 | 0,00000622 | |||||
0x5d1df083 | 27/07/2026 12:51:01 | 24,154591 | 0,00000622 | |||||
0x5d1df083 | 27/07/2026 11:41:15 | 24,152716 | 0,00000622 | |||||
addLiquidityETH | 26/07/2026 14:59:27 | 24,15 | 0,00001275 | |||||
0x5d1df083 | 27/07/2026 10:04:44 | 24,145289 | 0,00000622 | |||||
0x5d1df083 | 27/07/2026 10:20:27 | 24,140936 | 0,00000622 | |||||
0x5d1df083 | 27/07/2026 10:48:47 | 24,134846 | 0,00000622 | |||||
0x5d1df083 | 27/07/2026 11:15:53 | 24,128139 | 0,00000622 | |||||
BNB transfer | 27/07/2026 09:18:16 | 24,12523979 | 0,00000137 | |||||
0x5d1df083 | 26/07/2026 23:55:46 | 24,118039 | 0,00000622 | |||||
0x5d1df083 | 27/07/2026 00:27:23 | 24,11252 | 0,00000622 | |||||
BNB transfer | 27/07/2026 10:24:43 | 24,11140681 | 0,0000021 | |||||
BNB transfer | 27/07/2026 10:23:01 | 24,11140258 | 0,00000105 |
