Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 30/07/2026 18:27:14 | 0ETH | 0,00000125 | |||||
startBlock | 30/07/2026 18:27:14 | 0ETH | 0ETH | |||||
startBlock | 30/07/2026 18:27:14 | 0ETH | 0ETH | |||||
transfer | 30/07/2026 18:27:15 | 0ETH | 0,00000076 | |||||
transfer | 30/07/2026 18:27:14 | 0ETH | 0,00000079 | |||||
transfer | 30/07/2026 18:27:14 | 0ETH | 0,0000006 | |||||
matchOrders | 30/07/2026 18:27:15 | 0ETH | 0,00000697 | |||||
transfer | 30/07/2026 18:27:15 | 0ETH | 0,00000125 | |||||
wipeBlockchain_EkJWPe | 30/07/2026 18:27:14 | 0ETH | 0,00000286 | |||||
0x461906c6 | 30/07/2026 18:27:15 | 0ETH | 0,00000192 | |||||
exactInputSingle | 30/07/2026 18:27:14 | 0ETH | 0,00000263 | |||||
0x8e9fa7d0 | 30/07/2026 18:27:14 | 0ETH | 0,00000173 | |||||
transfer | 30/07/2026 18:27:14 | 0ETH | 0,0000006 | |||||
setClientLimit | 30/07/2026 18:27:15 | 0ETH | 0,00000085 | |||||
startBlock | 30/07/2026 18:27:15 | 0ETH | 0ETH | |||||
transfer | 30/07/2026 18:27:14 | 0ETH | 0,00000125 | |||||
claimUsdc | 30/07/2026 18:27:15 | 0ETH | 0,00000408 | |||||
ETH transfer | 30/07/2026 18:27:15 | 0,00000162 | 0,00000042 | |||||
startBlock | 30/07/2026 18:27:15 | 0ETH | 0ETH | |||||
setCapsPerMarket | 30/07/2026 18:27:15 | 0ETH | 0,00000155 |
