Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/08/2026 19:23:46 | 2 | 2 006 | 254 341 0,01 % | 101,68276 | ||
04/08/2026 19:23:46 | 2 | 1 014 | 322 469 0,01 % | 101,68276 | ||
04/08/2026 19:23:45 | 2 | 2 006 | 254 341 0,01 % | 101,68276 | ||
04/08/2026 19:23:44 | 2 | 1 014 | 322 534 0,01 % | 101,68276 | ||
04/08/2026 19:23:44 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
04/08/2026 19:23:43 | 2 | 1 014 | 324 542 0,01 % | 101,68276 | ||
04/08/2026 19:23:42 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
04/08/2026 19:23:42 | 2 | 916 | 689 300 0,01 % | 101,68276 | ||
04/08/2026 19:23:42 | 2 | 1 057 | 767 220 0,01 % | 101,68276 | ||
04/08/2026 19:23:41 | 2 | 1 014 | 322 394 0,01 % | 101,68276 | ||
04/08/2026 19:23:40 | 2 | 1 013 | 322 522 0,01 % | 101,68276 | ||
04/08/2026 19:23:38 | 2 | 1 014 | 322 469 0,01 % | 101,68276 | ||
04/08/2026 19:23:37 | 2 | 916 | 685 688 0,01 % | 101,68276 | ||
04/08/2026 19:23:37 | 2 | 986 | 255 625 0,01 % | 101,68276 | ||
04/08/2026 19:23:37 | 2 | 2 874 | 253 778 0,01 % | 101,68276 | ||
04/08/2026 19:23:37 | 2 | 1 014 | 320 321 0,01 % | 101,68276 | ||
04/08/2026 19:23:35 | 2 | 1 014 | 324 682 0,01 % | 101,68276 | ||
04/08/2026 19:23:34 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
04/08/2026 19:23:34 | 2 | 1 014 | 324 477 0,01 % | 101,68276 | ||
04/08/2026 19:23:32 | 2 | 1 014 | 322 662 0,01 % | 101,68276 |
