Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.07.2026, 06:30:33 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000062 | ||
14.07.2026, 06:30:32 | 1 | 105 203 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000251 | ||
14.07.2026, 06:30:18 | 1 | 89 234 0,45 % | 20 000 000 | 0,0000019 | ||
14.07.2026, 06:30:14 | 1 | 329 946 1,65 % | 20 000 000 | 0,00000069 | ||
14.07.2026, 06:29:54 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000058 | ||
14.07.2026, 06:29:24 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000062 | ||
14.07.2026, 06:29:11 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000056 | ||
14.07.2026, 06:29:04 | 1 | 119 192 0,6 % | 20 000 000 | 0,00000239 | ||
14.07.2026, 06:28:14 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000006 | ||
14.07.2026, 06:27:54 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000068 | ||
14.07.2026, 06:27:44 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000074 | ||
14.07.2026, 06:27:26 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000079 | ||
14.07.2026, 06:27:26 | 6 | 233 001 1,17 % | 20 000 000 | 0,00000458 | ||
14.07.2026, 06:27:25 | 3 | 113 979 0,57 % | 20 000 000 | 0,00000229 | ||
14.07.2026, 06:27:25 | 1 | 38 001 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000076 | ||
14.07.2026, 06:27:24 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000075 | ||
14.07.2026, 06:27:04 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000085 | ||
14.07.2026, 06:26:53 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000094 | ||
14.07.2026, 06:26:24 | 1 | 177 975 0,89 % | 20 000 000 | 0,00000263 | ||
14.07.2026, 06:26:11 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000106 |
