Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:15:17 07/08/2026 | 1 | 738 | 24.899 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025003 | 0,000017 | ||
06:15:07 07/08/2026 | 1 | 738 | 29.775 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025003 | 0,000021 | ||
06:14:59 07/08/2026 | 1 | 738 | 24.646 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025003 | 0,000017 | ||
06:14:49 07/08/2026 | 1 | 738 | 32.285 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025003 | 0,000023 | ||
06:14:37 07/08/2026 | 1 | 738 | 26.994 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025003 | 0,000019 | ||
06:14:27 07/08/2026 | 1 | 738 | 26.994 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025003 | 0,000019 | ||
06:14:21 07/08/2026 | 1 | 738 | 24.848 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025003 | 0,000017 | ||
06:14:11 07/08/2026 | 1 | 738 | 24.848 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025003 | 0,000017 | ||
06:13:55 07/08/2026 | 1 | 738 | 24.848 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025001 | 0,000017 | ||
06:13:40 07/08/2026 | 1 | 738 | 24.848 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025001 | 0,000017 | ||
06:10:59 07/08/2026 | 4 | 1.777 | 179.777 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01475 | 0,000127 | ||
06:10:57 07/08/2026 | 1 | 860 | 44.901 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01475 | 0,000031 | ||
06:10:38 07/08/2026 | 1 | 738 | 29.775 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025003 | 0,000021 | ||
06:10:24 07/08/2026 | 1 | 738 | 24.825 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025003 | 0,000017 | ||
06:10:14 07/08/2026 | 1 | 738 | 24.880 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025003 | 0,000017 | ||
06:09:56 07/08/2026 | 1 | 738 | 24.948 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025001 | 0,000017 | ||
06:09:46 07/08/2026 | 1 | 738 | 32.285 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025001 | 0,000023 | ||
06:09:21 07/08/2026 | 1 | 738 | 24.962 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025003 | 0,000017 | ||
06:09:08 07/08/2026 | 1 | 738 | 24.884 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,000017 | ||
06:09:00 07/08/2026 | 1 | 738 | 24.659 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025007 | 0,000017 |
