区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/25 19:35:26 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/25 19:35:23 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/25 19:35:13 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/25 19:34:31 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/25 19:34:08 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/25 19:34:01 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/25 19:33:34 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/25 19:33:25 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/25 19:33:23 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/25 19:32:54 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/25 19:32:19 | 4 | 0 | 1,034 | 84,051 0.29% | 30,000,000 | 1 | 2.000084 | ||
2026/07/25 19:31:54 | 20 | 0 | 3,043 | 420,099 1.41% | 30,000,000 | 1 | 2.00042 | ||
2026/07/25 19:31:53 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/25 19:31:36 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/25 19:31:20 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/25 19:31:14 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/25 19:31:07 | 1 | 0 | 667 | 21,000 0.08% | 29,999,887 | 1 | 2.000021 | ||
2026/07/25 19:30:57 | 3 | 0 | 878 | 63,000 0.22% | 29,970,620 | 40 | 2.002519 | ||
2026/07/25 19:30:53 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,382 | 0Gwei | 2 | ||
2026/07/25 19:30:38 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,649 | 0Gwei | 2 |
