Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/08/2026, 01:45:12 | 163 | 90,915 | 20,759,071 34.6 % | 60,000,000 | 1.439993 | 0.00693 | ||
05/08/2026, 01:45:00 | 135 | 43,334 | 59,999,798 100 % | 60,000,000 | 1.110415 | 0.007629 | ||
05/08/2026, 01:44:48 | 131 | 37,547 | 14,448,446 24.09 % | 60,000,000 | 1.365007 | 0.004531 | ||
05/08/2026, 01:44:36 | 197 | 85,791 | 22,532,801 37.56 % | 60,000,000 | 1.465491 | 0.00857 | ||
05/08/2026, 01:44:24 | 128 | 26,940 | 59,984,408 99.98 % | 60,000,000 | 1.09627 | 0.007896 | ||
05/08/2026, 01:44:12 | 146 | 78,419 | 16,595,561 27.66 % | 60,000,000 | 1.436073 | 0.006876 | ||
05/08/2026, 01:44:00 | 135 | 65,552 | 28,429,845 47.39 % | 60,000,000 | 1.198495 | 0.004835 | ||
05/08/2026, 01:43:48 | 120 | 52,957 | 15,434,226 25.73 % | 60,000,000 | 1.402478 | 0.004747 | ||
05/08/2026, 01:43:36 | 164 | 53,835 | 52,806,623 88.02 % | 59,999,943 | 1.143323 | 0.007576 | ||
05/08/2026, 01:43:24 | 107 | 70,560 | 19,506,856 32.55 % | 59,941,408 | 1.304388 | 0.00505 | ||
05/08/2026, 01:43:12 | 287 | 133,783 | 34,733,142 57.89 % | 60,000,000 | 1.407271 | 0.013268 | ||
05/08/2026, 01:42:48 | 132 | 60,603 | 18,340,444 30.57 % | 60,000,000 | 1.294688 | 0.003981 | ||
05/08/2026, 01:42:36 | 164 | 67,756 | 29,173,714 48.63 % | 60,000,000 | 1.289957 | 0.006086 | ||
05/08/2026, 01:42:24 | 125 | 68,999 | 15,368,670 25.62 % | 60,000,000 | 1.353949 | 0.00311 | ||
05/08/2026, 01:42:12 | 148 | 75,808 | 49,505,559 82.51 % | 60,000,000 | 1.167254 | 0.005063 | ||
05/08/2026, 01:42:00 | 217 | 100,879 | 25,750,082 42.92 % | 60,000,000 | 1.305687 | 0.005703 | ||
05/08/2026, 01:41:48 | 130 | 25,924 | 59,978,990 99.97 % | 60,000,000 | 1.099898 | 0.008163 | ||
05/08/2026, 01:41:36 | 179 | 73,031 | 18,529,782 30.89 % | 60,000,000 | 1.404131 | 0.007263 | ||
05/08/2026, 01:41:24 | 149 | 73,404 | 18,747,193 31.25 % | 60,000,000 | 1.299184 | 0.004447 | ||
05/08/2026, 01:41:12 | 144 | 52,226 | 27,978,226 46.64 % | 60,000,000 | 1.391207 | 0.008959 |
