Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/08/2026, 07:38:24 | 92 | 39,075 | 8,753,310 14.59 % | 60,000,000 | 1.437615 | 0.002822 | ||
05/08/2026, 07:38:12 | 95 | 23,667 | 59,854,564 99.76 % | 60,000,000 | 1.093479 | 0.006085 | ||
05/08/2026, 07:38:00 | 162 | 74,376 | 40,475,851 67.46 % | 60,000,000 | 1.139607 | 0.007661 | ||
05/08/2026, 07:37:48 | 250 | 59,598 | 13,150,458 21.92 % | 60,000,000 | 1.465742 | 0.005834 | ||
05/08/2026, 07:37:36 | 153 | 56,453 | 14,727,562 24.55 % | 60,000,000 | 1.404629 | 0.00461 | ||
05/08/2026, 07:37:24 | 147 | 36,040 | 59,980,939 99.97 % | 60,000,000 | 1.127481 | 0.009425 | ||
05/08/2026, 07:37:12 | 113 | 45,295 | 11,715,784 19.53 % | 60,000,000 | 1.529393 | 0.005612 | ||
05/08/2026, 07:37:00 | 114 | 27,392 | 59,994,604 100 % | 60,000,000 | 1.211015 | 0.016639 | ||
05/08/2026, 07:36:48 | 76 | 31,092 | 7,293,759 12.16 % | 60,000,000 | 1.631802 | 0.00438 | ||
05/08/2026, 07:36:36 | 137 | 55,119 | 12,913,350 21.53 % | 60,000,000 | 1.52055 | 0.005298 | ||
05/08/2026, 07:36:24 | 134 | 30,778 | 59,972,072 99.96 % | 60,000,000 | 1.11734 | 0.007816 | ||
05/08/2026, 07:36:12 | 132 | 37,188 | 10,842,165 18.08 % | 60,000,000 | 1.551207 | 0.005188 | ||
05/08/2026, 07:36:00 | 158 | 39,787 | 59,978,074 99.97 % | 60,000,000 | 1.110818 | 0.009433 | ||
05/08/2026, 07:35:48 | 117 | 36,427 | 10,708,353 17.85 % | 60,000,000 | 1.471977 | 0.004659 | ||
05/08/2026, 07:35:36 | 108 | 47,259 | 12,195,658 20.33 % | 60,000,000 | 1.641821 | 0.006364 | ||
05/08/2026, 07:35:24 | 118 | 38,661 | 59,980,949 99.97 % | 60,000,000 | 1.087504 | 0.005513 | ||
05/08/2026, 07:35:12 | 143 | 51,262 | 18,116,393 30.2 % | 60,000,000 | 1.443217 | 0.007169 | ||
05/08/2026, 07:35:00 | 112 | 26,944 | 59,978,285 99.97 % | 59,999,943 | 1.079864 | 0.008919 | ||
05/08/2026, 07:34:48 | 123 | 42,997 | 11,463,200 19.13 % | 59,941,408 | 1.720437 | 0.008154 | ||
05/08/2026, 07:34:36 | 174 | 66,660 | 16,482,546 27.48 % | 60,000,000 | 1.669467 | 0.009893 |
