Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/07/2026, 17:23:00 | 155 | 88,358 | 22,421,373 37.37 % | 60,000,000 | 1.554668 | 0.01072 | ||
25/07/2026, 17:22:48 | 117 | 33,982 | 59,988,059 99.99 % | 60,000,000 | 1.165889 | 0.012532 | ||
25/07/2026, 17:22:36 | 117 | 56,732 | 14,844,663 24.75 % | 60,000,000 | 1.677627 | 0.00974 | ||
25/07/2026, 17:22:24 | 129 | 55,700 | 18,995,449 31.66 % | 60,000,000 | 1.621483 | 0.010465 | ||
25/07/2026, 17:22:12 | 145 | 40,920 | 59,993,460 99.99 % | 60,000,000 | 1.226589 | 0.016495 | ||
25/07/2026, 17:22:00 | 85 | 80,702 | 16,302,277 27.18 % | 60,000,000 | 1.489085 | 0.007822 | ||
25/07/2026, 17:21:48 | 168 | 149,026 | 24,283,515 40.48 % | 60,000,000 | 1.372936 | 0.008234 | ||
25/07/2026, 17:21:36 | 145 | 71,722 | 24,531,448 40.89 % | 60,000,000 | 1.756383 | 0.017133 | ||
25/07/2026, 17:21:24 | 131 | 85,542 | 21,495,353 35.83 % | 59,999,943 | 1.428278 | 0.007124 | ||
25/07/2026, 17:21:12 | 114 | 27,927 | 59,921,550 99.97 % | 59,941,408 | 1.206063 | 0.013843 | ||
25/07/2026, 17:21:00 | 132 | 68,476 | 20,401,716 34.01 % | 60,000,000 | 1.848994 | 0.017001 | ||
25/07/2026, 17:20:48 | 134 | 116,107 | 23,389,532 38.99 % | 60,000,000 | 1.439709 | 0.009245 | ||
25/07/2026, 17:20:36 | 161 | 74,549 | 20,577,198 34.3 % | 59,999,943 | 1.703476 | 0.012683 | ||
25/07/2026, 17:20:24 | 100 | 33,903 | 59,938,464 100 % | 59,941,408 | 1.19218 | 0.013537 | ||
25/07/2026, 17:20:12 | 141 | 57,309 | 19,557,828 32.6 % | 60,000,000 | 1.63882 | 0.012292 | ||
25/07/2026, 17:20:00 | 121 | 110,072 | 21,765,406 36.28 % | 60,000,000 | 1.438785 | 0.008545 | ||
25/07/2026, 17:19:48 | 195 | 144,198 | 30,933,933 51.56 % | 60,000,000 | 1.413745 | 0.011495 | ||
25/07/2026, 17:19:36 | 98 | 25,976 | 59,984,916 99.98 % | 60,000,000 | 1.138263 | 0.012709 | ||
25/07/2026, 17:19:24 | 100 | 54,483 | 12,469,669 20.79 % | 60,000,000 | 1.673876 | 0.00841 | ||
25/07/2026, 17:19:12 | 166 | 76,952 | 24,482,673 40.81 % | 60,000,000 | 1.576715 | 0.013559 |
