Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/07/2026, 20:50:19 | 5 | 4,417 | 60,000,000 | 682,499 1.14 % | -0.000288 | ||
29/07/2026, 20:50:17 | 2 | 2,321 | 60,000,000 | 191,066 0.32 % | -0.000779 | ||
29/07/2026, 20:50:15 | 2 | 1,067 | 60,000,000 | 539,814 0.9 % | -0.000431 | ||
29/07/2026, 20:50:13 | 2 | 2,449 | 60,000,000 | 515,815 0.86 % | -0.000455 | ||
29/07/2026, 20:50:11 | 4 | 4,940 | 60,000,000 | 555,193 0.93 % | -0.000415 | ||
29/07/2026, 20:50:09 | 2 | 1,098 | 60,000,000 | 83,144 0.14 % | -0.000924 | ||
29/07/2026, 20:50:07 | 5 | 3,265 | 60,000,000 | 683,159 1.14 % | -0.000287 | ||
29/07/2026, 20:50:05 | 3 | 2,506 | 60,000,000 | 248,951 0.42 % | -0.000956 | ||
29/07/2026, 20:50:03 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,218 0.08 % | -0.000924 | ||
29/07/2026, 20:50:01 | 2 | 1,164 | 60,000,000 | 144,515 0.25 % | -0.000826 | ||
29/07/2026, 20:49:59 | 3 | 2,243 | 60,000,000 | 721,519 1.21 % | -0.000249 | ||
29/07/2026, 20:49:57 | 2 | 1,745 | 60,000,000 | 113,974 0.19 % | -0.000856 | ||
29/07/2026, 20:49:55 | 3 | 4,258 | 60,000,000 | 468,719 0.79 % | -0.000747 | ||
29/07/2026, 20:49:53 | 1 | 911 | 60,000,000 | 57,418 0.1 % | -0.001148 | ||
29/07/2026, 20:49:51 | 3 | 1,448 | 60,000,000 | 174,079 0.3 % | -0.000796 | ||
29/07/2026, 20:49:49 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,218 0.08 % | -0.000924 | ||
29/07/2026, 20:49:47 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,218 0.08 % | -0.000924 | ||
29/07/2026, 20:49:45 | 5 | 6,343 | 60,000,000 | 892,394 1.49 % | -0.000037 | ||
29/07/2026, 20:49:43 | 5 | 3,847 | 60,000,000 | 518,629 0.87 % | -0.000451 | ||
29/07/2026, 20:49:41 | 4 | 2,471 | 60,000,000 | 439,126 0.74 % | -0.000531 |
