Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/07/2026, 22:12:49 | 4 | 4,672 | 60,000,000 | 614,142 1.03 % | -0.000393 | ||
22/07/2026, 22:12:47 | 4 | 8,620 | 60,000,000 | 1,037,671 1.73 % | 0.003404 | ||
22/07/2026, 22:12:45 | 5 | 6,758 | 60,000,000 | 1,223,716 2.04 % | 0.000017 | ||
22/07/2026, 22:12:43 | 4 | 3,206 | 60,000,000 | 297,694 0.5 % | -0.000584 | ||
22/07/2026, 22:12:41 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
22/07/2026, 22:12:39 | 3 | 2,570 | 60,000,000 | 265,045 0.45 % | -0.000705 | ||
22/07/2026, 22:12:37 | 2 | 3,345 | 60,000,000 | 288,295 0.49 % | -0.000682 | ||
22/07/2026, 22:12:35 | 7 | 6,810 | 60,000,000 | 1,381,493 2.31 % | 0.000234 | ||
22/07/2026, 22:12:33 | 4 | 5,407 | 60,000,000 | 1,155,233 1.93 % | 0.010206 | ||
22/07/2026, 22:12:31 | 2 | 1,073 | 60,000,000 | 356,853 0.6 % | 0.006626 | ||
22/07/2026, 22:12:29 | 5 | 6,218 | 60,000,000 | 962,568 1.61 % | -0.000008 | ||
22/07/2026, 22:12:27 | 4 | 8,684 | 60,000,000 | 1,116,937 1.87 % | 0.000146 | ||
22/07/2026, 22:12:25 | 2 | 4,305 | 60,000,000 | 531,356 0.89 % | -0.000439 | ||
22/07/2026, 22:12:23 | 7 | 12,786 | 60,000,000 | 1,373,985 2.29 % | 0.000403 | ||
22/07/2026, 22:12:21 | 7 | 5,438 | 60,000,000 | 1,682,684 2.81 % | 0.002193 | ||
22/07/2026, 22:12:19 | 5 | 11,274 | 60,000,000 | 1,587,530 2.65 % | 0.000616 | ||
22/07/2026, 22:12:17 | 3 | 4,490 | 60,000,000 | 593,075 0.99 % | -0.000451 | ||
22/07/2026, 22:12:15 | 4 | 4,675 | 60,000,000 | 585,984 0.98 % | -0.000721 | ||
22/07/2026, 22:12:13 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
22/07/2026, 22:12:11 | 2 | 1,872 | 60,000,000 | 115,747 0.2 % | -0.000855 |
