Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/08/2026, 05:58:38 | 62 | 19,948,115 12.47 % | 160,000,000 | 387.538409 | 2.821859 | 4.90880164 | ||
07/08/2026, 05:58:36 | 71 | 19,085,052 11.93 % | 160,000,000 | 379.444317 | 2.530218 | 4.71149643 | ||
07/08/2026, 05:58:35 | 63 | 21,670,444 13.55 % | 160,000,000 | 384.599747 | 2.976573 | 5.357874 | ||
07/08/2026, 05:58:33 | 63 | 29,695,392 18.56 % | 160,000,000 | 353.686344 | 3.075583 | 7.42727095 | ||
07/08/2026, 05:58:32 | 61 | 26,824,202 16.77 % | 160,000,000 | 381.570124 | 3.538484 | 6.69682921 | ||
07/08/2026, 05:58:30 | 75 | 22,659,148 14.17 % | 160,000,000 | 381.139683 | 2.97436 | 5.66194011 | ||
07/08/2026, 05:58:29 | 67 | 34,719,544 21.7 % | 160,000,000 | 366.618404 | 3.958747 | 8.7700768 | ||
07/08/2026, 05:58:27 | 124 | 48,023,599 30.02 % | 160,000,000 | 376.237228 | 6.124421 | 11.94384436 | ||
07/08/2026, 05:58:26 | 91 | 32,032,955 20.03 % | 160,000,000 | 368.017281 | 3.863282 | 7.92539808 | ||
07/08/2026, 05:58:24 | 80 | 31,822,702 19.89 % | 160,000,000 | 376.937099 | 4.032714 | 7.96244205 | ||
07/08/2026, 05:58:23 | 96 | 47,022,120 29.39 % | 160,000,000 | 352.869873 | 4.71953 | 11.87315857 | ||
07/08/2026, 05:58:21 | 105 | 45,488,539 28.44 % | 160,000,000 | 355.266853 | 4.833113 | 11.3274566 | ||
07/08/2026, 05:58:20 | 92 | 29,485,478 18.43 % | 160,000,000 | 361.194685 | 3.333717 | 7.31628086 | ||
07/08/2026, 05:58:18 | 79 | 24,979,135 15.62 % | 160,000,000 | 347.917712 | 2.496517 | 6.19416594 | ||
07/08/2026, 05:58:17 | 112 | 33,202,602 20.76 % | 160,000,000 | 427.807055 | 6.019973 | 8.18433401 | ||
07/08/2026, 05:58:15 | 71 | 28,970,674 18.11 % | 160,000,000 | 355.670943 | 3.185884 | 7.11814231 | ||
07/08/2026, 05:58:14 | 67 | 22,351,652 13.97 % | 160,000,000 | 508.973737 | 5.878666 | 5.49773756 | ||
07/08/2026, 05:58:12 | 59 | 22,112,995 13.83 % | 160,000,000 | 447.681627 | 4.453855 | 5.44572633 | ||
07/08/2026, 05:58:11 | 96 | 20,509,411 12.82 % | 160,000,000 | 391.305568 | 2.963127 | 5.06231888 | ||
07/08/2026, 05:58:09 | 71 | 21,833,412 13.65 % | 160,000,000 | 442.308999 | 4.260381 | 5.39673312 |
