Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/07/2026, 19:27:49 | 3 | 1,163,559 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
25/07/2026, 19:27:39 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
25/07/2026, 19:27:29 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
25/07/2026, 19:27:19 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
25/07/2026, 19:27:09 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
25/07/2026, 19:26:59 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
25/07/2026, 19:26:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
25/07/2026, 19:26:39 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
25/07/2026, 19:26:29 | 7 | 1,309,927 2.62 % | 50,000,000 | 0.00000062 | ||
25/07/2026, 19:26:19 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
25/07/2026, 19:26:09 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
25/07/2026, 19:25:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
25/07/2026, 19:25:49 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
25/07/2026, 19:25:39 | 5 | 1,228,677 2.46 % | 50,000,000 | 0.00000027 | ||
25/07/2026, 19:25:29 | 5 | 1,225,889 2.46 % | 50,000,000 | 0.0000001 | ||
25/07/2026, 19:25:19 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
25/07/2026, 19:25:09 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
25/07/2026, 19:24:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
25/07/2026, 19:24:49 | 4 | 1,184,635 2.37 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
25/07/2026, 19:24:39 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 |
