Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/07/2026, 06:35:59 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
31/07/2026, 06:35:49 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
31/07/2026, 06:35:39 | 4 | 681,003 1.37 % | 50,000,000 | 0.00000027 | ||
31/07/2026, 06:35:29 | 4 | 1,186,971 2.38 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
31/07/2026, 06:35:19 | 2 | 627,061 1.26 % | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
31/07/2026, 06:35:09 | 3 | 5,128,539 10.26 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
31/07/2026, 06:34:59 | 4 | 2,510,900 5.03 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
31/07/2026, 06:34:49 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
31/07/2026, 06:34:39 | 4 | 1,181,383 2.37 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
31/07/2026, 06:34:29 | 2 | 627,061 1.26 % | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
31/07/2026, 06:34:19 | 4 | 3,800,252 7.61 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
31/07/2026, 06:34:09 | 3 | 2,584,370 5.17 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
31/07/2026, 06:33:59 | 4 | 4,552,301 9.11 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
31/07/2026, 06:33:49 | 4 | 2,605,434 5.22 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
31/07/2026, 06:33:39 | 4 | 2,382,839 4.77 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
31/07/2026, 06:33:29 | 3 | 1,166,359 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
31/07/2026, 06:33:19 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
31/07/2026, 06:33:09 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
31/07/2026, 06:32:59 | 3 | 1,442,284 2.89 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
31/07/2026, 06:32:49 | 4 | 2,632,509 5.27 % | 50,000,000 | 0.00000002 |
