Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/08/2026, 23:00:39 | 3 | 3,342,060 6.69 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
03/08/2026, 23:00:29 | 8 | 6,392,534 12.79 % | 50,000,000 | 0.00000215 | ||
03/08/2026, 23:00:19 | 4 | 2,482,441 4.97 % | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
03/08/2026, 23:00:09 | 3 | 2,860,067 5.73 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
03/08/2026, 22:59:59 | 4 | 3,774,698 7.55 % | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
03/08/2026, 22:59:49 | 4 | 1,377,058 2.76 % | 50,000,000 | 0.00000757 | ||
03/08/2026, 22:59:39 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
03/08/2026, 22:59:29 | 3 | 612,589 1.23 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
03/08/2026, 22:59:19 | 2 | 591,501 1.19 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
03/08/2026, 22:59:09 | 4 | 3,800,320 7.61 % | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
03/08/2026, 22:58:59 | 4 | 2,284,818 4.57 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
03/08/2026, 22:58:49 | 4 | 3,342,419 6.69 % | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
03/08/2026, 22:58:39 | 4 | 2,334,998 4.67 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
03/08/2026, 22:58:29 | 4 | 1,187,435 2.38 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
03/08/2026, 22:58:19 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
03/08/2026, 22:58:09 | 4 | 1,190,235 2.39 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
03/08/2026, 22:57:59 | 4 | 1,179,047 2.36 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
03/08/2026, 22:57:49 | 4 | 1,463,348 2.93 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
03/08/2026, 22:57:39 | 5 | 3,274,955 6.55 % | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
03/08/2026, 22:57:29 | 5 | 4,162,209 8.33 % | 50,000,000 | 0.00000006 |
