Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/07/2026, 14:03:29 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
29/07/2026, 14:03:19 | 3 | 1,157,971 2.32 % | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
29/07/2026, 14:03:09 | 3 | 1,166,359 2.34 % | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
29/07/2026, 14:02:59 | 3 | 1,166,359 2.34 % | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
29/07/2026, 14:02:49 | 3 | 1,166,359 2.34 % | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
29/07/2026, 14:02:39 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
29/07/2026, 14:02:29 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
29/07/2026, 14:02:19 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
29/07/2026, 14:02:09 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
29/07/2026, 14:01:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
29/07/2026, 14:01:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
29/07/2026, 14:01:39 | 5 | 1,239,537 2.48 % | 50,000,000 | 0.00000031 | ||
29/07/2026, 14:01:29 | 6 | 1,283,126 2.57 % | 50,000,000 | 0.00000042 | ||
29/07/2026, 14:01:19 | 3 | 1,157,971 2.32 % | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
29/07/2026, 14:01:09 | 3 | 1,169,159 2.34 % | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
29/07/2026, 14:00:59 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
29/07/2026, 14:00:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
29/07/2026, 14:00:39 | 4 | 1,743,220 3.49 % | 50,000,000 | 0.00000087 | ||
29/07/2026, 14:00:29 | 4 | 1,200,324 2.41 % | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
29/07/2026, 14:00:19 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | < 0.00000001 |
