Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/07/2026, 11:37:31 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
22/07/2026, 11:37:29 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/07/2026, 11:37:27 | 2 | 1,394 | 119,624 0.01 % | 1,800 | ||
22/07/2026, 11:37:23 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/07/2026, 11:37:03 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/07/2026, 11:36:49 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/07/2026, 11:36:47 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/07/2026, 11:36:43 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/07/2026, 11:36:43 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
22/07/2026, 11:36:40 | 2 | 825 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
22/07/2026, 11:35:54 | 4 | 1,623 | 114,015 0.01 % | 1,800 | ||
22/07/2026, 11:35:54 | 3 | 1,316 | 76,026 0.01 % | 1,800 | ||
22/07/2026, 11:35:52 | 2 | 1,008 | 38,013 0.01 % | 1,800 | ||
22/07/2026, 11:35:37 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/07/2026, 11:35:18 | 3 | 1,121 | 62,414 0.01 % | 1,800 | ||
22/07/2026, 11:35:17 | 2 | 911 | 31,201 0.01 % | 1,800 | ||
22/07/2026, 11:35:17 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/07/2026, 11:35:15 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/07/2026, 11:35:13 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
22/07/2026, 11:35:01 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
