Txns grandes
352,833 transacciones en total durante las últimas 24 horas (se muestran únicamente los 10,000 datos más recientes)
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 04/08/2026, 06:16:45 | 0.30255284 | < 0.00000001 | |||||
-- | 04/08/2026, 14:38:45 | 0.30254228 | < 0.00000001 | |||||
-- | 04/08/2026, 11:34:20 | 0.30254132 | < 0.00000001 | |||||
-- | 04/08/2026, 15:12:25 | 0.30253902 | < 0.00000001 | |||||
-- | 04/08/2026, 13:33:10 | 0.30253415 | < 0.00000001 | |||||
-- | 04/08/2026, 07:19:15 | 0.30252815 | < 0.00000001 | |||||
-- | 04/08/2026, 03:27:35 | 0.30251865 | < 0.00000001 | |||||
-- | 04/08/2026, 06:07:10 | 0.30250809 | < 0.00000001 | |||||
-- | 04/08/2026, 06:32:30 | 0.3024934 | < 0.00000001 | |||||
-- | 03/08/2026, 23:08:55 | 0.30248821 | < 0.00000001 | |||||
-- | 04/08/2026, 07:40:15 | 0.30248653 | < 0.00000001 | |||||
-- | 04/08/2026, 02:29:10 | 0.30248532 | < 0.00000001 | |||||
-- | 04/08/2026, 11:41:50 | 0.30248355 | < 0.00000001 | |||||
-- | 04/08/2026, 13:14:05 | 0.30247902 | < 0.00000001 | |||||
-- | 04/08/2026, 21:06:05 | 0.30247882 | < 0.00000001 | |||||
-- | 03/08/2026, 23:18:00 | 0.30247634 | < 0.00000001 | |||||
-- | 03/08/2026, 23:30:15 | 0.30247312 | < 0.00000001 | |||||
-- | 04/08/2026, 10:53:45 | 0.30246998 | < 0.00000001 | |||||
-- | 04/08/2026, 04:52:15 | 0.30245883 | < 0.00000001 | |||||
-- | 04/08/2026, 16:19:25 | 0.30244532 | < 0.00000001 |
