Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/07/2026, 12:47:25 | 27 | 21,877 | 11,229,836 66.06 % | 17,000,000 | 0.098918 | 0.00111 | ||
17/07/2026, 12:47:20 | 49 | 26,090 | 10,081,707 59.31 % | 17,000,000 | 0.211478 | 0.002131 | ||
17/07/2026, 12:47:15 | 26 | 45,620 | 11,282,788 66.37 % | 17,000,000 | 3.672403 | 0.041434 | ||
17/07/2026, 12:47:10 | 34 | 25,273 | 15,377,853 90.46 % | 17,000,000 | 0.005832 | 0.000089 | ||
17/07/2026, 12:47:05 | 10 | 15,037 | 11,441,591 67.31 % | 17,000,000 | 0.090753 | 0.001038 | ||
17/07/2026, 12:47:00 | 12 | 20,128 | 12,814,663 75.39 % | 17,000,000 | 0.207498 | 0.002658 | ||
17/07/2026, 12:46:55 | 3 | 5,299 | 11,564,386 68.03 % | 17,000,000 | 0.000011 | < 0.000001 | ||
17/07/2026, 12:46:50 | 13 | 48,558 | 5,486,623 32.28 % | 16,999,968 | 0.512009 | 0.002809 | ||
17/07/2026, 12:46:45 | 15 | 48,235 | 5,746,646 33.84 % | 16,983,384 | 0.000012 | < 0.000001 | ||
17/07/2026, 12:46:40 | 16 | 49,662 | 7,662,101 45.08 % | 16,999,984 | 0.5463 | 0.004185 | ||
17/07/2026, 12:46:35 | 22 | 15,389 | 4,301,160 25.33 % | 16,983,400 | 59.265054 | 0.254908 | ||
17/07/2026, 12:46:30 | 11 | 52,623 | 10,560,627 62.13 % | 17,000,000 | 0.595784 | 0.006291 | ||
17/07/2026, 12:46:25 | 23 | 56,284 | 7,154,467 42.09 % | 17,000,000 | 0.786203 | 0.005624 | ||
17/07/2026, 12:46:15 | 7 | 43,507 | 9,087,576 53.46 % | 17,000,000 | 0.009881 | 0.000089 | ||
17/07/2026, 12:46:10 | 19 | 85,987 | 6,347,748 37.31 % | 17,016,600 | 0.014137 | 0.000089 | ||
17/07/2026, 12:46:05 | 12 | 48,213 | 5,930,431 34.89 % | 17,000,000 | 0.803912 | 0.004767 | ||
17/07/2026, 12:46:00 | 19 | 48,919 | 7,937,844 46.7 % | 17,000,000 | 1.17103 | 0.009295 | ||
17/07/2026, 12:45:55 | 28 | 50,892 | 8,538,177 50.23 % | 17,000,000 | 0.890317 | 0.007601 | ||
17/07/2026, 12:45:50 | 21 | 92,007 | 8,775,736 51.63 % | 16,999,984 | 0.468155 | 0.004108 | ||
17/07/2026, 12:45:45 | 11 | 11,002 | 10,367,586 61.05 % | 16,983,400 | 0.431194 | 0.00447 |
