Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/07/2026, 06:12:15 | 23 | 58,237 | 11,268,735 66.29 % | 17,000,000 | 0.630647 | 0.007094 | ||
27/07/2026, 06:12:10 | 12 | 45,773 | 8,511,424 50.07 % | 17,000,000 | 0.006218 | 0.000043 | ||
27/07/2026, 06:12:05 | 19 | 52,420 | 8,992,834 52.9 % | 17,000,000 | 0.225127 | 0.002014 | ||
27/07/2026, 06:12:00 | 14 | 48,118 | 8,168,020 48.05 % | 17,000,000 | 0.085875 | 0.000692 | ||
27/07/2026, 06:11:55 | 18 | 86,558 | 9,818,077 57.76 % | 17,000,000 | 0.099816 | 0.000969 | ||
27/07/2026, 06:11:50 | 27 | 66,574 | 11,772,390 69.25 % | 17,000,000 | 0.250953 | 0.002942 | ||
27/07/2026, 06:11:45 | 21 | 90,769 | 9,978,607 58.7 % | 17,000,000 | 0.228 | 0.002265 | ||
27/07/2026, 06:11:40 | 28 | 26,853 | 11,654,380 68.56 % | 17,000,000 | 0.027204 | 0.000305 | ||
27/07/2026, 06:11:35 | 3 | 2,823 | 2,182,962 12.85 % | 17,000,000 | 0.001111 | < 0.000001 | ||
27/07/2026, 06:11:30 | 34 | 80,532 | 9,099,283 53.53 % | 17,000,000 | 0.045968 | 0.000408 | ||
27/07/2026, 06:11:25 | 14 | 45,240 | 6,581,219 38.72 % | 17,000,000 | 0.058297 | 0.000376 | ||
27/07/2026, 06:11:20 | 18 | 48,937 | 6,975,314 41.04 % | 17,000,000 | 0.026414 | 0.000176 | ||
27/07/2026, 06:11:15 | 29 | 50,278 | 6,415,140 37.74 % | 17,000,000 | 0.059836 | 0.000376 | ||
27/07/2026, 06:11:10 | 15 | 47,856 | 8,227,365 48.4 % | 17,000,000 | 0.041482 | 0.000331 | ||
27/07/2026, 06:11:05 | 13 | 66,728 | 7,453,595 43.85 % | 17,000,000 | 0.082251 | 0.000604 | ||
27/07/2026, 06:11:00 | 16 | 84,064 | 7,236,634 42.57 % | 17,000,000 | 0.059402 | 0.000421 | ||
27/07/2026, 06:10:55 | 25 | 92,804 | 10,645,584 62.63 % | 17,000,000 | 0.030332 | 0.00031 | ||
27/07/2026, 06:10:50 | 26 | 126,636 | 7,888,141 46.41 % | 17,000,000 | 0.065873 | 0.00051 | ||
27/07/2026, 06:10:45 | 33 | 66,374 | 10,680,366 62.83 % | 17,000,000 | 0.428796 | 0.004567 | ||
27/07/2026, 06:10:40 | 23 | 51,095 | 10,567,902 62.17 % | 17,000,000 | 0.091197 | 0.000952 |
