Transacciones
| Hash de txn | Bloque | Entrada | Producción | Monto de entrada | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/07/2026, 10:03:17 | 1 | 1 | 128.39984103 | 0.192 | ||
17/07/2026, 10:03:17 | 1 | 1 | 128.36146589 | 0.192 | ||
17/07/2026, 10:03:17 | 1 | 1 | 128.73326468 | 0.192 | ||
17/07/2026, 10:03:17 | 1 | 1 | 128.41466262 | 0.192 | ||
17/07/2026, 10:03:17 | 1 | 1 | 128.35 | 0.192 | ||
17/07/2026, 10:03:17 | 1 | 1 | 129.05496568 | 0.192 | ||
17/07/2026, 10:03:17 | 1 | 1 | 128.30273698 | 0.192 | ||
17/07/2026, 10:03:17 | 1 | 2 | 1,725.03486404 | 0.452 | ||
17/07/2026, 10:03:17 | 1 | 1 | 275.25316835 | 0.776 | ||
17/07/2026, 10:03:17 | 2 | 2 | 14.948196 | 1.865 | ||
17/07/2026, 10:03:17 | 250 | 1 | 10,308,753.70376197 | 37.544 | ||
17/07/2026, 10:03:17 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
17/07/2026, 10:01:08 | 1 | 3 | 1,200.98423498 | 0.0026 | ||
17/07/2026, 10:01:08 | 1 | 4 | 1,271.902971 | 0.00294 | ||
17/07/2026, 10:01:08 | 1 | 1 | 0.2 | 0.00496 | ||
17/07/2026, 10:01:08 | 1 | 1 | 0.02 | 0.019 | ||
17/07/2026, 10:01:08 | 1 | 1 | 0.02 | 0.019 | ||
17/07/2026, 10:01:08 | 1 | 2 | 101.061472 | 0.00226 | ||
17/07/2026, 10:01:08 | 2 | 2 | 7,195 | 0.22545346 | ||
17/07/2026, 10:01:08 | 1 | 2 | 2,973.95889744 | 1 |
