Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/08/2026, 02:20:47 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
07/08/2026, 02:20:44 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
07/08/2026, 02:20:41 | 2 | 1,109 | 99,530 0.25 % | < 0.000001 | ||
07/08/2026, 02:20:38 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
07/08/2026, 02:20:35 | 2 | 989 | 91,084 0.23 % | < 0.000001 | ||
07/08/2026, 02:20:32 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
07/08/2026, 02:20:29 | 2 | 925 | 77,378 0.2 % | < 0.000001 | ||
07/08/2026, 02:20:26 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | < 0.000001 | ||
07/08/2026, 02:20:23 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
07/08/2026, 02:20:20 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | < 0.000001 | ||
07/08/2026, 02:20:17 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | < 0.000001 | ||
07/08/2026, 02:20:14 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
07/08/2026, 02:20:11 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | < 0.000001 | ||
07/08/2026, 02:20:08 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
07/08/2026, 02:20:05 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
07/08/2026, 02:20:02 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | < 0.000001 | ||
07/08/2026, 02:19:59 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
07/08/2026, 02:19:56 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
07/08/2026, 02:19:53 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
07/08/2026, 02:19:50 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 |
