Lista de Runes
| # | Token | Precio | Total: Txn | Titulares | Estado del minteo | Tiempo de implementación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.01918 | 82,819,578 | 248,336 | Minteo en progresoProgreso 0.01 % | -- | |
| 2 | $0.0000007404 | 217,520 | 102,708 | Oferta total fija | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 3 | $0.000096 | 279,364 | 92,067 | Oferta total fija | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 4 | $0.01144 | 186,649 | 90,494 | Oferta total fija | 20/04/2024, 11:41:21 | |
| 5 | $0.00064 | 289,477 | 89,600 | Minteo inhabilitado | 05/05/2024, 15:24:24 | |
| 6 | $0.0006233 | 914,063 | 86,030 | Oferta total fija | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 7 | $0.00000004345 | 131,766 | 69,942 | Minteo inhabilitado | 16/11/2024, 14:27:57 | |
| 8 | $0.0000384 | 271,454 | 51,019 | Oferta total fija | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 9 | $0.0002944 | 204,416 | 43,205 | Oferta total fija | 20/04/2024, 08:10:54 | |
| 10 | $0.00001187 | 233,072 | 38,521 | Oferta total fija | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 11 | < $0.00000001 | 125,805 | 33,296 | Minteo inhabilitado | 20/04/2024, 10:21:28 | |
| 12 | $0.4224 | 1,194,112 | 27,920 | Minteo inhabilitado | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 13 | $0.0000128 | 171,294 | 25,876 | Oferta total fija | 21/04/2024, 02:36:58 | |
| 14 | $0.00000576 | 240,803 | 24,225 | Minteo en progresoProgreso 34.71 % | 10/05/2024, 15:40:51 | |
| 15 | $0.02368 | 75,528 | 23,724 | Oferta total fija | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 16 | $0.0002624 | 4,430,494 | 22,848 | Minteo inhabilitado | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 17 | $0.00032 | 83,615 | 22,080 | Oferta total fija | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 18 | $0.000008896 | 68,652 | 20,979 | Oferta total fija | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 19 | $0.512 | 200,283 | 20,672 | Minteo inhabilitado | 21/04/2024, 03:57:59 | |
| 20 | $0.0000512 | 457,498 | 19,593 | Minteo inhabilitado | 20/04/2024, 08:09:27 |




















