Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/07/2026, 14:18:50 | 23 | 4,848,060 12.13 % | 0.043161 | 0.00020924 | 0.00020032 | ||
17/07/2026, 14:18:49 | 25 | 2,097,181 5.25 % | 0.044508 | 0.00009334 | 0.00008712 | ||
17/07/2026, 14:18:48 | 15 | 1,223,234 3.06 % | 0.046422 | 0.00005678 | 0.00005122 | ||
17/07/2026, 14:18:47 | 46 | 7,501,212 18.76 % | 0.110964 | 0.00083236 | 0.00031093 | ||
17/07/2026, 14:18:46 | 8 | 761,589 1.91 % | 0.049142 | 0.00003742 | 0.00003186 | ||
17/07/2026, 14:18:45 | 27 | 1,751,568 4.38 % | 0.048456 | 0.00008487 | 0.00007374 | ||
17/07/2026, 14:18:44 | 23 | 5,503,218 13.76 % | 0.043008 | 0.00023668 | 0.00023068 | ||
17/07/2026, 14:18:43 | 28 | 2,148,495 5.38 % | 0.065587 | 0.00014091 | 0.00009053 | ||
17/07/2026, 14:18:42 | 22 | 7,821,147 19.56 % | 0.043731 | 0.00034202 | 0.00032594 | ||
17/07/2026, 14:18:41 | 30 | 5,448,697 13.63 % | 0.043149 | 0.00023511 | 0.00022611 | ||
17/07/2026, 14:18:40 | 29 | 1,979,741 4.95 % | 0.047282 | 0.0000936 | 0.00008262 | ||
17/07/2026, 14:18:39 | 27 | 2,313,161 5.79 % | 0.045789 | 0.00010591 | 0.000097 | ||
17/07/2026, 14:18:38 | 23 | 5,278,835 13.2 % | 0.043525 | 0.00022976 | 0.00022054 | ||
17/07/2026, 14:18:37 | 25 | 2,688,916 6.73 % | 0.958582 | 0.00257754 | 0.00011275 | ||
17/07/2026, 14:18:36 | 22 | 1,609,650 4.03 % | 0.211201 | 0.00033996 | 0.00006795 | ||
17/07/2026, 14:18:35 | 33 | 6,464,862 16.17 % | 0.053878 | 0.00034831 | 0.00027099 | ||
17/07/2026, 14:18:34 | 29 | 1,990,800 4.98 % | 3.576209 | 0.00711951 | 0.00008392 | ||
17/07/2026, 14:18:33 | 36 | 2,420,983 6.06 % | 0.062535 | 0.00015139 | 0.00010251 | ||
17/07/2026, 14:18:32 | 24 | 5,195,020 12.99 % | 0.046068 | 0.00023932 | 0.00021921 | ||
17/07/2026, 14:18:31 | 22 | 1,550,104 3.88 % | 0.983701 | 0.00152484 | 0.00006586 |
