Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/07/2026, 14:35:59 | 19 | 8,081,350 20.21 % | 0.058334 | 0.00047141 | 0.00045715 | ||
17/07/2026, 14:35:58 | 27 | 3,393,959 8.49 % | 0.069022 | 0.00023425 | 0.00019231 | ||
17/07/2026, 14:35:57 | 21 | 16,355,111 40.89 % | 0.055113 | 0.00090139 | 0.00089433 | ||
17/07/2026, 14:35:56 | 28 | 11,298,139 28.25 % | 0.063708 | 0.00071978 | 0.00060493 | ||
17/07/2026, 14:35:55 | 26 | 1,755,623 4.39 % | 0.359803 | 0.00063167 | 0.0000946 | ||
17/07/2026, 14:35:54 | 36 | 2,867,291 7.17 % | 0.366307 | 0.0010503 | 0.00015499 | ||
17/07/2026, 14:35:53 | 18 | 8,076,318 20.2 % | 0.068792 | 0.00055558 | 0.00043145 | ||
17/07/2026, 14:35:52 | 22 | 1,460,503 3.66 % | 0.05864 | 0.00008564 | 0.00007858 | ||
17/07/2026, 14:35:51 | 28 | 2,165,882 5.42 % | 0.057752 | 0.00012508 | 0.00011715 | ||
17/07/2026, 14:35:50 | 25 | 9,234,758 23.09 % | 0.056331 | 0.0005202 | 0.00049201 | ||
17/07/2026, 14:35:49 | 27 | 1,931,423 4.83 % | 0.060732 | 0.00011729 | 0.0001035 | ||
17/07/2026, 14:35:48 | 31 | 3,022,572 7.56 % | 0.121931 | 0.00036854 | 0.00016242 | ||
17/07/2026, 14:35:47 | 26 | 11,931,128 29.83 % | 0.362536 | 0.00432546 | 0.00062665 | ||
17/07/2026, 14:35:46 | 31 | 2,389,731 5.98 % | 0.055717 | 0.00013314 | 0.00012608 | ||
17/07/2026, 14:35:45 | 33 | 3,046,981 7.62 % | 0.069764 | 0.00021257 | 0.00016119 | ||
17/07/2026, 14:35:44 | 20 | 5,320,866 13.31 % | 0.054775 | 0.00029145 | 0.00028039 | ||
17/07/2026, 14:35:43 | 28 | 2,390,655 5.98 % | 0.058572 | 0.00014002 | 0.00012655 | ||
17/07/2026, 14:35:42 | 27 | 16,679,545 41.7 % | 0.051462 | 0.00085836 | 0.00085132 | ||
17/07/2026, 14:35:41 | 27 | 5,996,265 15 % | 0.056716 | 0.00034008 | 0.00030427 | ||
17/07/2026, 14:35:40 | 19 | 1,250,775 3.13 % | 0.056331 | 0.00007045 | 0.00006396 |
