Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactInputSingle | 03.08.2026, 14:43:29 | 0ETH | 0,00001927 | |||||
0xa18a94d0 | 03.08.2026, 14:43:37 | 0ETH | 0,00002118 | |||||
0x7e7f0353 | 03.08.2026, 14:43:37 | 0ETH | 0,00002167 | |||||
ETH transfer | 03.08.2026, 14:44:23 | < 0,00000001 | 0,00000351 | |||||
0x3c4a6798 | 03.08.2026, 14:43:46 | 0ETH | 0,00001413 | |||||
withdraw | 03.08.2026, 14:44:30 | < 0,00000001 | 0,00000451 | |||||
transmit | 03.08.2026, 14:43:42 | 0ETH | 0,00000903 | |||||
0xa18a94d0 | 03.08.2026, 14:43:28 | 0ETH | 0,00002059 | |||||
0x3e5db1ea | 03.08.2026, 14:43:36 | 0ETH | 0,00000678 | |||||
poke_optimized_7136211 | 03.08.2026, 14:43:56 | 0ETH | 0,00001233 | |||||
transmit | 03.08.2026, 14:43:39 | 0ETH | 0,00000792 | |||||
swapExactTokensForTokens | 03.08.2026, 14:44:45 | 0ETH | 0,00000533 | |||||
0x3e5db1ea | 03.08.2026, 14:44:44 | 0ETH | 0,00000729 | |||||
0x3e5db1ea | 03.08.2026, 14:43:36 | 0ETH | 0,00000703 | |||||
0x7612c9eb | 03.08.2026, 14:44:39 | 0ETH | 0,00000848 | |||||
ETH transfer | 03.08.2026, 14:44:33 | 0,00099612 | 0,00000449 | |||||
0x6c05cd2b | 03.08.2026, 14:43:37 | 0ETH | 0,00000409 | |||||
poke_optimized_7136211 | 03.08.2026, 14:43:41 | 0ETH | 0,00001234 | |||||
0x3e5db1ea | 03.08.2026, 14:44:44 | 0ETH | 0,00001121 | |||||
0x3e5db1ea | 03.08.2026, 14:43:36 | 0ETH | 0,00000718 |
