Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.07.2026, 03:18:05 | 1 | 463.721 2,32 % | 20.000.000 | 0,00000147 | ||
15.07.2026, 03:18:02 | 1 | 543.740 2,72 % | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
15.07.2026, 03:18:01 | 1 | 339.623 1,7 % | 20.000.000 | 0,00000138 | ||
15.07.2026, 03:18:01 | 1 | 355.159 1,78 % | 20.000.000 | 0,00000143 | ||
15.07.2026, 03:18:00 | 2 | 485.970 2,43 % | 20.000.000 | 0,00000377 | ||
15.07.2026, 03:17:58 | 1 | 453.588 2,27 % | 20.000.000 | 0,00000335 | ||
15.07.2026, 03:17:54 | 1 | 46.254 0,24 % | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
15.07.2026, 03:17:42 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
15.07.2026, 03:17:41 | 1 | 302.970 1,52 % | 20.000.000 | 0,00000231 | ||
15.07.2026, 03:17:19 | 1 | 48.926 0,25 % | 20.000.000 | 0,00000065 | ||
15.07.2026, 03:17:16 | 1 | 423.877 2,12 % | 20.000.000 | 0,00000206 | ||
15.07.2026, 03:17:11 | 1 | 59.842 0,3 % | 20.000.000 | 0,00000065 | ||
15.07.2026, 03:17:10 | 9 | 341.889 1,71 % | 20.000.000 | 0,00000596 | ||
15.07.2026, 03:17:04 | 1 | 37.977 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000065 | ||
15.07.2026, 03:16:54 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
15.07.2026, 03:16:34 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
15.07.2026, 03:16:04 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
15.07.2026, 03:15:58 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
15.07.2026, 03:15:46 | 1 | 140.972 0,71 % | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
15.07.2026, 03:15:44 | 1 | 31.165 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000077 |
