Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
08.08.2026, 13:28:01 | 36 | 6.228.304 15,58 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 13:27:59 | 23 | 19.013.973 47,54 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 13:27:57 | 30 | 8.716.736 21,8 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 13:27:55 | 31 | 8.098.358 20,25 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 13:27:53 | 36 | 10.105.222 25,27 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 13:27:51 | 44 | 9.964.488 24,92 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 13:27:49 | 42 | 6.985.614 17,47 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 13:27:47 | 20 | 17.656.568 44,15 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 13:27:45 | 32 | 8.148.775 20,38 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 13:27:43 | 32 | 8.965.075 22,42 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 13:27:41 | 36 | 8.465.646 21,17 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 13:27:39 | 28 | 5.982.345 14,96 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 13:27:37 | 36 | 23.378.356 58,45 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 13:27:35 | 33 | 8.390.415 20,98 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 13:27:33 | 31 | 7.917.168 19,8 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 13:27:31 | 30 | 8.690.296 21,73 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 13:27:29 | 32 | 5.118.588 12,8 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 13:27:27 | 26 | 10.391.604 25,98 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 13:27:25 | 36 | 25.317.155 63,3 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 13:27:23 | 32 | 8.782.103 21,96 % | 40.000.000 |
