Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
08.08.2026, 13:58:39 | 34 | 10.198.961 25,5 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 13:58:37 | 30 | 8.568.292 21,43 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 13:58:35 | 28 | 7.112.951 17,79 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 13:58:33 | 29 | 14.289.838 35,73 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 13:58:31 | 33 | 9.988.031 24,98 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 13:58:29 | 28 | 9.906.467 24,77 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 13:58:27 | 29 | 8.142.379 20,36 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 13:58:25 | 32 | 8.705.819 21,77 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 13:58:23 | 32 | 7.759.325 19,4 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 13:58:21 | 31 | 8.759.107 21,9 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 13:58:19 | 32 | 8.656.653 21,65 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 13:58:17 | 31 | 8.698.776 21,75 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 13:58:15 | 31 | 8.206.497 20,52 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 13:58:13 | 34 | 9.235.422 23,09 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 13:58:11 | 38 | 8.635.018 21,59 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 13:58:09 | 30 | 8.112.403 20,29 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 13:58:07 | 28 | 6.586.526 16,47 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 13:58:05 | 28 | 10.348.337 25,88 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 13:58:03 | 32 | 9.953.956 24,89 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 13:58:01 | 32 | 9.602.019 24,01 % | 40.000.000 |
