Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
08.08.2026, 11:33:37 | 34 | 11.987.876 29,97 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 11:33:35 | 38 | 12.755.256 31,89 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 11:33:33 | 37 | 12.418.005 31,05 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 11:33:31 | 37 | 12.822.554 32,06 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 11:33:29 | 31 | 8.614.014 21,54 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 11:33:27 | 43 | 12.498.256 31,25 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 11:33:25 | 40 | 10.734.345 26,84 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 11:33:23 | 35 | 11.166.416 27,92 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 11:33:21 | 52 | 14.532.432 36,34 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 11:33:19 | 40 | 11.553.394 28,89 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 11:33:17 | 52 | 12.714.908 31,79 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 11:33:15 | 46 | 14.045.661 35,12 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 11:33:13 | 45 | 12.123.953 30,31 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 11:33:11 | 55 | 17.780.778 44,46 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 11:33:09 | 58 | 20.038.735 50,1 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 11:33:07 | 42 | 12.634.281 31,59 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 11:33:05 | 42 | 12.017.467 30,05 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 11:33:03 | 35 | 11.234.849 28,09 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 11:33:01 | 41 | 11.727.348 29,32 % | 40.000.000 | |
08.08.2026, 11:32:59 | 56 | 12.336.277 30,85 % | 40.000.000 |
