Große Transaktionen
Summe 2.703.532 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
startBridgeTokensViaGasZip | 23.07.2026, 17:10:47 | 0,00115065 | 0,00000001 | |||||
multicall | 23.07.2026, 14:43:12 | 0,00114701 | 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 23.07.2026, 17:52:40 | 0,00113547 | 0,00000002 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 23.07.2026, 17:08:25 | 0,00113374 | 0,00000012 | |||||
BNB transfer | 23.07.2026, 22:45:49 | 0,00112913 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 23.07.2026, 15:25:36 | 0,00112624 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 23.07.2026, 15:27:51 | 0,00112621 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 23.07.2026, 15:30:02 | 0,0011262 | < 0,00000001 | |||||
relayMessage | 24.07.2026, 00:47:05 | 0,00112 | 0BNB | |||||
relayMessage | 23.07.2026, 20:22:11 | 0,00110434 | 0BNB | |||||
BNB transfer | 23.07.2026, 22:00:05 | 0,0011 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 23.07.2026, 19:49:09 | 0,0011 | 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 23.07.2026, 19:47:32 | 0,0011 | 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 23.07.2026, 19:37:29 | 0,0011 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 23.07.2026, 16:26:55 | 0,00108847 | 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 23.07.2026, 23:38:39 | 0,00108755 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 23.07.2026, 09:22:21 | 0,00108323 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 23.07.2026, 23:17:04 | 0,00107923 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 23.07.2026, 21:44:42 | 0,00107763 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 23.07.2026, 19:39:33 | 0,00107311 | 0,00000003 |
