Große Transaktionen
Summe 2.611.562 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 23.07.2026, 15:15:20 | 0,0001 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 23.07.2026, 15:15:05 | 0,0001 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 23.07.2026, 15:14:49 | 0,0001 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 23.07.2026, 15:11:23 | 0,0001 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 23.07.2026, 15:11:11 | 0,0001 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 23.07.2026, 14:56:04 | 0,0001 | 0,00000002 | |||||
hit | 23.07.2026, 14:03:05 | 0,0001 | 0,00000006 | |||||
BNB transfer | 23.07.2026, 14:02:01 | 0,0001 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 23.07.2026, 13:50:04 | 0,0001 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 23.07.2026, 13:34:17 | 0,0001 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 23.07.2026, 13:28:26 | 0,0001 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 23.07.2026, 12:57:36 | 0,0001 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 23.07.2026, 12:19:51 | 0,0001 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 23.07.2026, 12:18:32 | 0,0001 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 23.07.2026, 12:12:55 | 0,0001 | 0,00000002 | |||||
startBridgeTokensViaGasZip | 23.07.2026, 10:50:05 | 0,0001 | 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 23.07.2026, 10:45:47 | 0,0001 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 23.07.2026, 09:45:54 | 0,0001 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 23.07.2026, 07:59:31 | 0,0001 | < 0,00000001 | |||||
BNB transfer | 23.07.2026, 07:57:46 | 0,0001 | < 0,00000001 |
