Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.08.2026, 04:36:39 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
03.08.2026, 04:36:29 | 3 | 1.169.171 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
03.08.2026, 04:36:19 | 7 | 1.293.002 2,59 % | 50.000.000 | 0,00000045 | ||
03.08.2026, 04:36:09 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
03.08.2026, 04:35:59 | 4 | 1.187.435 2,38 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
03.08.2026, 04:35:49 | 3 | 3.974.340 7,95 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
03.08.2026, 04:35:39 | 5 | 5.434.083 10,87 % | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
03.08.2026, 04:35:29 | 6 | 2.462.377 4,93 % | 50.000.000 | 0,00000027 | ||
03.08.2026, 04:35:19 | 4 | 2.038.796 4,08 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
03.08.2026, 04:35:09 | 5 | 2.710.399 5,43 % | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
03.08.2026, 04:34:59 | 4 | 1.187.435 2,38 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
03.08.2026, 04:34:49 | 2 | 624.261 1,25 % | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
03.08.2026, 04:34:39 | 4 | 1.997.066 4 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
03.08.2026, 04:34:29 | 4 | 989.431 1,98 % | 50.000.000 | 0,00000003 | ||
03.08.2026, 04:34:19 | 2 | 583.137 1,17 % | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
03.08.2026, 04:34:09 | 3 | 1.163.571 2,33 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
03.08.2026, 04:33:59 | 4 | 1.187.435 2,38 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
03.08.2026, 04:33:49 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
03.08.2026, 04:33:39 | 4 | 1.187.435 2,38 % | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
03.08.2026, 04:33:29 | 3 | 1.169.171 2,34 % | 50.000.000 | 0,00000001 |
