Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.08.2026, 11:23:29 | 3 | 1.169.171 2,34 % | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
02.08.2026, 11:23:19 | 3 | 1.157.983 2,32 % | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
02.08.2026, 11:23:09 | 3 | 1.163.571 2,33 % | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
02.08.2026, 11:22:59 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
02.08.2026, 11:22:49 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
02.08.2026, 11:22:39 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
02.08.2026, 11:22:29 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
02.08.2026, 11:22:19 | 3 | 1.157.971 2,32 % | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
02.08.2026, 11:22:09 | 3 | 1.166.359 2,34 % | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
02.08.2026, 11:21:59 | 3 | 1.163.571 2,33 % | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
02.08.2026, 11:21:49 | 9 | 5.017.851 10,04 % | 50.000.000 | 0,00000053 | ||
02.08.2026, 11:21:39 | 4 | 2.254.576 4,51 % | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
02.08.2026, 11:21:29 | 4 | 2.687.392 5,38 % | 50.000.000 | 0,00000569 | ||
02.08.2026, 11:21:19 | 3 | 1.157.983 2,32 % | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
02.08.2026, 11:21:09 | 3 | 1.163.571 2,33 % | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
02.08.2026, 11:20:59 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
02.08.2026, 11:20:49 | 3 | 1.166.371 2,34 % | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
02.08.2026, 11:20:39 | 4 | 1.313.345 2,63 % | 50.000.000 | 0,00000054 | ||
02.08.2026, 11:20:29 | 3 | 1.169.171 2,34 % | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
02.08.2026, 11:20:19 | 3 | 1.157.983 2,32 % | 50.000.000 | < 0,00000001 |
