Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.07.2026, 13:01:18 | 1 | 2 | 2,40000142 | 0,00000142 | ||
17.07.2026, 13:01:18 | 1 | 2 | 0,29100141 | 0,00000141 | ||
17.07.2026, 13:01:18 | 1 | 3 | 0,47699157 | 0,00000172 | ||
17.07.2026, 13:01:18 | 1 | 2 | 0,2384507 | 0,00000141 | ||
17.07.2026, 13:01:18 | 1 | 2 | 0,31300141 | 0,00000141 | ||
17.07.2026, 13:01:18 | 1 | 2 | 7,33600141 | 0,00000141 | ||
17.07.2026, 13:01:18 | 1 | 2 | 0,66900141 | 0,00000141 | ||
17.07.2026, 13:01:18 | 1 | 2 | 1,64918732 | 0,00000141 | ||
17.07.2026, 13:01:18 | 2 | 2 | 0,705 | 0,00000212 | ||
17.07.2026, 13:01:18 | 1 | 2 | 3,39524651 | 0,00000141 | ||
17.07.2026, 13:01:18 | 1 | 2 | 0,28500141 | 0,00000141 | ||
17.07.2026, 13:01:18 | 1 | 2 | 60,35244654 | 0,00000142 | ||
17.07.2026, 13:01:18 | 2 | 2 | 1,48245316 | 0,00000209 | ||
17.07.2026, 13:01:18 | 1 | 1 | 0,82580929 | 0,0000011 | ||
17.07.2026, 13:01:18 | 1 | 2 | 0,01990715 | 0,00000168 | ||
17.07.2026, 13:01:18 | 1 | 2 | 2,1779026 | 0,00000141 | ||
17.07.2026, 13:01:18 | 1 | 2 | 0,41800144 | 0,00000144 | ||
17.07.2026, 13:01:18 | 1 | 2 | 2,64952144 | 0,00000144 | ||
17.07.2026, 13:01:18 | 1 | 2 | 1,27310095 | 0,00000141 | ||
17.07.2026, 13:01:18 | 1 | 1 | 0,7023705 | 0,0000011 |
