Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.07.2026, 10:47:55 | 10 | 62.676 | 6.022.827 35,43 % | 17.000.000 | 0,004735 | 0,000028 | ||
17.07.2026, 10:47:50 | 12 | 26.431 | 9.958.127 58,58 % | 17.000.000 | 0,013582 | 0,000134 | ||
17.07.2026, 10:47:45 | 16 | 68.742 | 7.001.003 41,19 % | 17.000.000 | 0,063116 | 0,000441 | ||
17.07.2026, 10:47:40 | 7 | 25.329 | 10.166.203 59,81 % | 17.000.000 | 0,000086 | < 0,000001 | ||
17.07.2026, 10:47:35 | 20 | 74.700 | 8.000.888 47,07 % | 17.000.000 | 0,062035 | 0,000495 | ||
17.07.2026, 10:47:30 | 14 | 32.683 | 10.417.051 61,28 % | 17.000.000 | 0,012349 | 0,000128 | ||
17.07.2026, 10:47:25 | 22 | 49.240 | 5.111.112 30,07 % | 17.000.000 | 0,081658 | 0,000417 | ||
17.07.2026, 10:47:20 | 17 | 93.632 | 9.393.689 55,26 % | 17.000.000 | 0,003044 | 0,000028 | ||
17.07.2026, 10:47:10 | 14 | 10.993 | 10.007.537 58,87 % | 17.000.000 | 0,055339 | 0,000553 | ||
17.07.2026, 10:47:05 | 21 | 51.422 | 6.472.253 38,08 % | 17.000.000 | 0,014287 | 0,000092 | ||
17.07.2026, 10:47:00 | 20 | 47.982 | 7.207.003 42,4 % | 17.000.000 | 0,076717 | 0,000552 | ||
17.07.2026, 10:46:55 | 22 | 54.372 | 11.380.702 66,95 % | 17.000.000 | 0,024922 | 0,000282 | ||
17.07.2026, 10:46:50 | 27 | 117.020 | 9.732.768 57,26 % | 17.000.000 | 0,091009 | 0,000885 | ||
17.07.2026, 10:46:45 | 25 | 19.874 | 10.438.693 61,41 % | 16.999.984 | 0,045219 | 0,000471 | ||
17.07.2026, 10:46:40 | 18 | 32.742 | 10.719.637 63,12 % | 16.983.400 | 0,104678 | 0,001121 | ||
17.07.2026, 10:46:35 | 29 | 73.479 | 7.087.499 41,7 % | 17.000.000 | 0,041892 | 0,000296 | ||
17.07.2026, 10:46:30 | 16 | 34.746 | 10.283.870 60,5 % | 17.000.000 | 0,066363 | 0,000681 | ||
17.07.2026, 10:46:25 | 38 | 75.631 | 7.171.098 42,19 % | 17.000.000 | 0,164055 | 0,001176 | ||
17.07.2026, 10:46:20 | 11 | 27.917 | 10.162.045 59,78 % | 17.000.000 | 0,004474 | 0,000044 | ||
17.07.2026, 10:46:15 | 17 | 68.715 | 7.191.569 42,31 % | 17.000.000 | 0,051992 | 0,000373 |
