Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.07.2026, 14:29:05 | 1 | 705 | 164.002 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000311 | 0,000114 | ||
16.07.2026, 14:28:59 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000311 | 0,000055 | ||
16.07.2026, 14:28:54 | 1 | 738 | 78.654 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000311 | 0,000055 | ||
16.07.2026, 14:28:50 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000311 | 0,000055 | ||
16.07.2026, 14:28:45 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000311 | 0,000014 | ||
16.07.2026, 14:28:28 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000311 | 0,000014 | ||
16.07.2026, 14:28:22 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000311 | 0,000014 | ||
16.07.2026, 14:28:19 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000311 | 0,000055 | ||
16.07.2026, 14:28:18 | 2 | 2.305 | 121.289 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,826913 | 0,000155 | ||
16.07.2026, 14:28:13 | 1 | 2.185 | 100.332 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,00014 | ||
16.07.2026, 14:28:01 | 1 | 705 | 164.002 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000311 | 0,000114 | ||
16.07.2026, 14:27:56 | 1 | 738 | 78.654 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000311 | 0,000055 | ||
16.07.2026, 14:27:52 | 1 | 705 | 164.002 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000311 | 0,000114 | ||
16.07.2026, 14:27:47 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000311 | 0,000014 | ||
16.07.2026, 14:27:45 | 3 | 1.950 | 1.316.361 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 0,059771 | 0,000055 | ||
16.07.2026, 14:27:35 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000311 | 0,000055 | ||
16.07.2026, 14:27:26 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000311 | 0,000014 | ||
16.07.2026, 14:27:21 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000311 | 0,000055 | ||
16.07.2026, 14:27:12 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000311 | 0,000014 | ||
16.07.2026, 14:27:02 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000311 | 0,000014 |
