Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.07.2026, 18:54:27 | 7 | 1.960 | 414.651 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 4,752229 | 0,001379 | ||
15.07.2026, 18:54:27 | 8 | 1.920 | 408.364 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 127,503523 | 0,036447 | ||
15.07.2026, 18:54:27 | 14 | 6.006 | 1.836.576 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 11,408074 | 0,014666 | ||
15.07.2026, 18:54:26 | 2 | 1.609 | 454.002 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,384748 | 0,00044 | ||
15.07.2026, 18:54:26 | 3 | 2.026 | 563.671 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,234989 | 0,000487 | ||
15.07.2026, 18:54:26 | 11 | 6.992 | 3.014.023 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,232658 | 0,0026 | ||
15.07.2026, 18:54:26 | 3 | 2.218 | 907.801 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,230087 | 0,000781 | ||
15.07.2026, 18:54:26 | 3 | 1.651 | 906.251 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,720162 | 0,001725 | ||
15.07.2026, 18:54:23 | 1 | 941 | 245.062 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,026206 | 0,000176 | ||
15.07.2026, 18:54:18 | 2 | 4.168 | 6.523.044 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,011011 | 0,004616 | ||
15.07.2026, 18:54:15 | 1 | 941 | 266.449 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,109403 | 0,000206 | ||
15.07.2026, 18:54:14 | 2 | 1.313 | 534.341 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01879 | 0,000381 | ||
15.07.2026, 18:54:09 | 2 | 1.325 | 518.454 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,467508 | 0,000532 | ||
15.07.2026, 18:54:05 | 1 | 941 | 267.251 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,048047 | 0,000196 | ||
15.07.2026, 18:54:03 | 1 | 856 | 171.120 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,049133 | 0,000125 | ||
15.07.2026, 18:54:03 | 1 | 3.784 | 6.288.515 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004445 | ||
15.07.2026, 18:54:02 | 1 | 941 | 236.414 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,056478 | 0,000174 | ||
15.07.2026, 18:54:02 | 1 | 856 | 329.552 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002903 | 0,000231 | ||
15.07.2026, 18:54:01 | 1 | 941 | 248.638 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,058984 | 0,000184 | ||
15.07.2026, 18:54:01 | 2 | 1.090 | 416.641 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,041489 | 0,000303 |
