Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.08.2026, 15:45:46 | 1 | 5.749 | 324.466 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,163 | 0,000264 | ||
03.08.2026, 15:40:41 | 7 | 2.692 | 314.588 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014829 | 0,000223 | ||
03.08.2026, 15:40:36 | 1 | 861 | 44.955 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014849 | 0,000031 | ||
03.08.2026, 15:40:28 | 1 | 901 | 330.149 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025001 | 0,000236 | ||
03.08.2026, 15:36:22 | 1 | 772 | 129.746 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025007 | 0,000093 | ||
03.08.2026, 15:36:21 | 1 | 772 | 129.734 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025006 | 0,000093 | ||
03.08.2026, 15:36:19 | 1 | 772 | 129.746 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025006 | 0,000093 | ||
03.08.2026, 15:36:18 | 1 | 861 | 44.944 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01475 | 0,000031 | ||
03.08.2026, 15:36:13 | 1 | 861 | 44.955 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01475 | 0,000031 | ||
03.08.2026, 15:34:19 | 1 | 727 | 25.754 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,163 | 0,00002 | ||
03.08.2026, 15:31:10 | 6 | 2.387 | 269.632 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01475 | 0,000191 | ||
03.08.2026, 15:31:05 | 1 | 861 | 49.559 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01475 | 0,000035 | ||
03.08.2026, 15:30:21 | 1 | 890 | 346.675 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025001 | 0,000248 | ||
03.08.2026, 15:30:03 | 1 | 830 | 177.828 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025001 | 0,000127 | ||
03.08.2026, 15:29:06 | 1 | 916 | 256.409 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,097872 | 0,000376 | ||
03.08.2026, 15:29:05 | 2 | 1.229 | 487.104 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,965965 | 0,001352 | ||
03.08.2026, 15:29:00 | 1 | 857 | 242.451 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 62,233457 | 0,010561 | ||
03.08.2026, 15:28:59 | 1 | 4.433 | 469.328 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025001 | 0,000336 | ||
03.08.2026, 15:26:52 | 1 | 989 | 52.783 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,380001 | 0,00005 | ||
03.08.2026, 15:25:59 | 5 | 2.082 | 224.699 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01475 | 0,000159 |
