Große Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 13.07.2026, 05:04:29 | 0,12016348 | 0,000252 | |||||
ETC transfer | 13.07.2026, 10:25:12 | 0,12011151 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 13.07.2026, 20:31:18 | 0,12010995 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 13.07.2026, 07:12:25 | 0,12008941 | 0,000252 | |||||
ETC transfer | 13.07.2026, 16:28:40 | 0,12008449 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 13.07.2026, 18:30:01 | 0,1200203 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 13.07.2026, 06:22:20 | 0,11999666 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 13.07.2026, 10:52:37 | 0,11999645 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 13.07.2026, 08:23:54 | 0,11989038 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 14.07.2026, 00:34:23 | 0,11987501 | 0,00002103 | |||||
ETC transfer | 13.07.2026, 07:19:10 | 0,11981965 | 0,000252 | |||||
ETC transfer | 13.07.2026, 20:51:25 | 0,11981632 | 0,00028224 | |||||
ETC transfer | 13.07.2026, 06:24:30 | 0,11974466 | 0,000252 | |||||
ETC transfer | 13.07.2026, 06:22:20 | 0,11956788 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 13.07.2026, 07:03:39 | 0,11955689 | 0,000252 | |||||
ETC transfer | 13.07.2026, 10:52:37 | 0,11951769 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 13.07.2026, 07:19:57 | 0,11941018 | 0,000252 | |||||
ETC transfer | 13.07.2026, 04:21:18 | 0,11930225 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 13.07.2026, 07:04:48 | 0,11927444 | 0,00025239 | |||||
ETC transfer | 13.07.2026, 16:28:40 | 0,11925876 | 0,000021 |
